Výsledky

Zde se můžete podívat na výsledky běhů. Výsledky lze zobrazit buď dle jednotlivých kategorií, všechny kategorie pod sebou nebo bez rozdělení na kategorie – v tom případě se tedy zobrazí absolutní pořadí jak kdo skončil v kterém běhu. Pokud kliknete na jméno běžce ve výsledkové listině, zobrazí se podrobná statistika běhů tohoto běžce za všechny ročníky. Je to ta samá funkce jako v sekci Statistika. Ve výsledcích je také vidět počet bodů, které získal závodník do ligy.

Jardův kopec 2019, bez kategorií
Jméno Rok narození Klub Čas Kategorie Body
1. Hostička Jan 1979 Příbram 08:29 Muži 40 - 49 let 15
2. Beránek Šimon 1994 Praha Koloděje 08:44 Muži 20 - 39 let 15
3. Sedláček Jan 1986 SK Svěrák 08:51 Muži 20 - 39 let 14
4. Moravec Jiří 1996 JM týmLetohrad 09:11 Muži 20 - 39 let 13
5. Borovský Jindřich 1982 09:16 Muži 20 - 39 let 12
6. Duchoň David 1971 09:21 Muži 40 - 49 let 14
7. Plavec Vítězslav 1980 BKHM 09:23 Muži 20 - 39 let 11
8. Eliáš Petr 1985 Úřad MČ Praha 12 09:26 Muži 20 - 39 let 10
9. Štefánek Rostislav 1977 Děčín 09:29 Muži 40 - 49 let 13
10. Hejna Jan 1984 Rumový express 09:40 Muži 20 - 39 let 9
11. Zelenka Jaroslav 1980 KSM Hrádek 09:42 Muži 20 - 39 let 8
12. Soukup Petr 1965 Kovohutě Příbram 09:43 Muži 50 - 59 let 15
13. Hejkrlík Filip 1979 SABZO 09:45 Muži 40 - 49 let 12
14. Hrstková Vladěna 1987 Kerteam 09:53 Ženy 20 - 34 let 15
15. Pejša Jan 1975 Sedlčany 09:53 Muži 40 - 49 let 11
16. Novotný Marek 1986 U Tří lip 09:54 Muži 20 - 39 let 7
17. Černý Jiří 1978 25A 09:57 Muži 40 - 49 let 10
18. Flaks Jan 1962 Sdružení vytrvalců Stříbro 09:59 Muži 50 - 59 let 14
19. Scheu Harald 1969 Praha 3 10:00 Muži 50 - 59 let 13
20. Čadil Jan 1964 Dejvice 10:01 Muži 50 - 59 let 12
21. Kliś Krzysztof 1971 OMEXOM 10:04 Muži 40 - 49 let 9
22. Vávra Radomír 1963 Kerteam 10:07 Muži 50 - 59 let 11
23. Sedláček Patrik 2008 OK Roztoky 10:10 Junioři 15
24. Petrányi Radoslav 1986 Bonbon 10:12 Muži 20 - 39 let 6
25. Živný Michal 1963 Stromovka 10:14 Muži 50 - 59 let 10
26. Pekař Ervin 1990 SKS Praha 10:14 Muži 20 - 39 let 5
27. Hochmanová Veronika 1993 TRISKI H.Počernice 10:19 Ženy 20 - 34 let 14
28. Pelant Jan 1976 Komořany 10:20 Muži 40 - 49 let 8
29. Hořejší Ondřej 2005 Ski Run Čakovice 10:21 Junioři 14
30. Jokel Lubomír 1964 Atlet Šestajovice 10:21 Muži 50 - 59 let 9
31. Mikuš Michal 1980 SKI-Team.cz Praha 9 10:23 Muži 20 - 39 let 4
32. Lenc Jaroslav 1979 Opolencovi 10:26 Muži 40 - 49 let 7
33. Vitásek Josef 1958 Buková 10:27 Muži 60 - 69 let 15
34. Kozojed Petr 1975 funkcinalista.cz runners 10:28 Muži 40 - 49 let 6
35. Kulhavý Martin 1979 Chodov 10:30 Muži 40 - 49 let 5
36. Diviš Martin 1963 SABZO / SNB Praha 10:32 Muži 50 - 59 let 8
37. Novák Radomír 1970 Laco Team 10:36 Muži 40 - 49 let 4
38. Špak Michal 1984 Poprad 10:36 Muži 20 - 39 let 3
39. Bartošová Veronika 2002 SK Jeseniova 10:43 Juniorky 15
40. Matula Štěpán 1970 Olympia Kladno 10:47 Muži 40 - 49 let 3
41. Klampflová Hana 1993 Vrchaři Vrchlabí 10:50 Ženy 20 - 34 let 13
42. Sumerauer Vít 1980 Hegesh Team 10:52 Muži 20 - 39 let 2
43. Minchev Ivan 1957 Just 10:53 Muži 60 - 69 let 14
44. Kolbaba Pavel 1968 Lucky Family 1 10:56 Muži 50 - 59 let 7
45. Pech Jindřich 1980 Žleby 10:56 Muži 20 - 39 let 1
46. Herbst Jarmila 1974 Praha 4 10:59 Ženy 45 - 54 let 15
47. Zbytovský Jiří 1962 Bonbon Praha 11:00 Muži 50 - 59 let 6
48. Svobodová Tereza 1999 Spartak P4 11:01 Ženy 20 - 34 let 12
49. Davidová Lucie 1994 TJ Baník Stříbro 11:03 Ženy 20 - 34 let 11
50. Fliegl Miroslav 1954 PSK Olymp Praha 11:09 Muži 60 - 69 let 13
51. Dvořák Tomáš 1972 Atlet Šestajovice 11:10 Muži 40 - 49 let 2
52. Doležal Jaromír 1957 SABZO 11:13 Muži 60 - 69 let 12
53. Doležal Tomáš 1971 Albit Technologies 11:13 Muži 40 - 49 let 1
54. Švestka Vít 1990 SKS Slavia Praha 11:15 Muži 20 - 39 let 0
55. Seeman Tomáš 1968 Medicína Praha 11:19 Muži 50 - 59 let 5
56. Sehnal Adrien 1953 SC Radotín 11:26 Muži 60 - 69 let 11
57. Třísková Katarína 1971 Praha 6 11:34 Ženy 45 - 54 let 14
58. Černý Roman 1960 ČZRB 11:34 Muži 50 - 59 let 4
59. Schovánek Milan 1962 Krčský les 11:38 Muži 50 - 59 let 3
60. Žížala Mikuláš 1993 SKS Praha 11:38 Muži 20 - 39 let 0
61. Chmela Jiří 1969 Sparta Košíře 11:41 Muži 50 - 59 let 2
62. Slamiak Stanislav 1962 Bonbon 11:44 Muži 50 - 59 let 1
63. Borovičková Lenka 1973 SMOLA Chůze Praha z.s. 11:55 Ženy 45 - 54 let 13
64. Novák Pavel 1953 SABZO 11:58 Muži 60 - 69 let 10
65. Hrách Tony 2009 USK Kočičák 12:00 Junioři 13
66. Šedivý Michal 1965 Šedivý daně 12:02 Muži 50 - 59 let 0
67. Vačkář Jan 2007 Štěchovice 12:05 Junioři 12
68. Šťástka Jiří 1958 Turbomošt Lhota 12:09 Muži 60 - 69 let 9
69. Matějovský Pavel 1965 AVC/MK Kladno 12:12 Muži 50 - 59 let 0
70. Prokopová Monika 2005 Praha 6 12:14 Juniorky 14
71. Bartoš Lukáš 2008 FK Kobylisy 12:17 Junioři 11
72. Pejša Matěj 2009 Sedlčany 12:19 Junioři 10
73. Mališová Karla 1960 SABZO 12:21 Ženy 55 - 64 let 15
74. Krejčí Jitka 1985 Beroun 12:26 Ženy 20 - 34 let 10
75. Kratochvíl Miroslav 1959 Sokol Hlubočepy 12:27 Muži 60 - 69 let 8
76. Jámborová Ema 2010 Adrien Elixir Elite Team 12:28 Juniorky 13
77. Sedláčková Petra 1970 OK Roztoky 12:33 Ženy 45 - 54 let 12
78. Vlachynská Libuše 1962 Turbomošt Lhota 12:35 Ženy 55 - 64 let 14
79. Urban Josef 1956 SABZO 12:43 Muži 60 - 69 let 7
80. Trnková Štěpánka 1973 SABZO 12:45 Ženy 45 - 54 let 11
81. Bařtipánová Ivana 1974 Bonbon 12:48 Ženy 45 - 54 let 10
82. Ouřada Vlastimil 1970 Atlet Šestajovice 12:48 Muži 40 - 49 let 0
83. Tausinger Igor 1949 Crotalus 12:49 Muži nad 70 let 15
84. Prokopová Lucie 2003 Praha 6 12:50 Juniorky 12
85. Gregorová Jitka 1991 Žleby 12:50 Ženy 20 - 34 let 9
86. Mařík Michal 1975 Praha 13:02 Muži 40 - 49 let 0
87. Němec Miloš 1959 Bonbon Praha 13:13 Muži 60 - 69 let 6
88. Pštrossová Marie 1959 SNB Praha 13:16 Ženy 55 - 64 let 13
89. Flieglová Alena 1962 SABZO 13:18 Ženy 55 - 64 let 12
90. Sedláček Jaroslav 1968 OK Roztoky 13:18 Muži 50 - 59 let 0
91. Strejček Jiří 1983 Rysy 13:25 Muži 20 - 39 let 0
92. Roubík František 1956 Čerčany 13:26 Muži 60 - 69 let 5
93. Prokopová Klára 1971 Bonbon Praha 13:29 Ženy 45 - 54 let 9
94. Nový Břetislav 1947 SABZO 13:42 Muži nad 70 let 14
95. Petrová Martina 1968 Praha 8 13:42 Ženy 45 - 54 let 8
96. Bartošová Jiřina 1974 Praha 13:51 Ženy 45 - 54 let 7
97. Schestauber Karel 1951 Bonbon /Liga 100 Praha 13:52 Muži 60 - 69 let 4
98. Cipl František 1951 Bonbon 13:56 Muži 60 - 69 let 3
99. Šesták Jindřich 1956 ASP 14:04 Muži 60 - 69 let 2
100. Skrbek Břetislav 1948 TJ Tatran Jablonec n/N. 14:19 Muži nad 70 let 13
101. Kacířová Tereza 1985 USK Kočičák 14:35 Ženy 20 - 34 let 8
102. Paukert Milan 1950 SABZO 14:38 Muži 60 - 69 let 1
103. Nohýnek Zdeněk 1965 NOAL 14:45 Muži 50 - 59 let 0
104. Florová Monika 2004 AC Sparta Praha 14:48 Juniorky 11
105. Štrosová Alice 1970 Bonbon 14:57 Ženy 45 - 54 let 6
106. Ledvina Tomáš 1963 Bonbon 15:04 Muži 50 - 59 let 0
107. Volný Petr 1959 Relax medvědice 15:12 Muži 60 - 69 let 0
108. Čech Jaroslav 1941 Liga 100 Praha 15:16 Muži nad 70 let 12
109. Nápravová Pavla 1964 Bonbon Praha 15:16 Ženy 55 - 64 let 11
110. Mašek Roman 1961 SNB Praha 15:24 Muži 50 - 59 let 0
111. Ročňáková Miloslava 1945 MTÝM Zvole 15:36 Ženy nad 65 let 15
112. Ge Evžen 1954 Maratonské vrány 15:39 Muži 60 - 69 let 0
113. Brožová Milena 1962 15:40 Ženy 55 - 64 let 10
114. Doležal Vladimír 1953 ABONT 15:52 Muži 60 - 69 let 0
115. Švehla Milan 1967 Bonbon Praha 16:00 Muži 50 - 59 let 0
116. Starý Stanislav 1953 Roubíčkova Lhota 16:00 Muži 60 - 69 let 0
117. Pucholt Miroslav 1951 SABZO 16:09 Muži 60 - 69 let 0
118. Zemanová Jitka 1953 VK Smíchov 16:15 Ženy nad 65 let 14
119. Daubner Antonín 1942 Liga 100 Praha 16:19 Muži nad 70 let 11
120. Truhlářová Elena 1965 Sokol Kobylisy 16:31 Ženy 45 - 54 let 5
121. Štros Ota 1965 Bonbon 16:43 Muži 50 - 59 let 0
122. Dolejš Radomír 1958 SABZO 16:45 Muži 60 - 69 let 0
123. Sedláčková Linda 2000 OK Roztoky 16:48 Juniorky 10
124. Pavlík Vladimír 1959 SK Dělobuch 16:48 Muži 60 - 69 let 0
125. Míšek Jan 1960 Bonbon Praha 17:01 Muži 50 - 59 let 0
126. Němcová Alena 1964 Bonbon Praha 17:13 Ženy 55 - 64 let 9
127. Březina Petr 1946 SABZO 17:48 Muži nad 70 let 10
128. Březina Tomáš 1970 SABZO Praha 18:05 Muži 40 - 49 let 0
129. Vačkářová Andrea 1975 Štěchovice 18:21 Ženy 35 - 44 let 15
130. Zeidlerová Jarmila 1951 SNB Praha 19:19 Ženy nad 65 let 13
131. Olšová Jana 1972 Šneci v běhu 19:45 Ženy 45 - 54 let 4
132. Požgayová Jana 1955 Bonbon 21:16 Ženy 55 - 64 let 8
133. Popovová Martina 1974 SNB Praha 23:12 Ženy 45 - 54 let 3
134. Krejsa Václav 1952 Bonbon 46:16 Muži 60 - 69 let 0