Výsledky

Zde se můžete podívat na výsledky běhů. Výsledky lze zobrazit buď dle jednotlivých kategorií, všechny kategorie pod sebou nebo bez rozdělení na kategorie – v tom případě se tedy zobrazí absolutní pořadí jak kdo skončil v kterém běhu. Pokud kliknete na jméno běžce ve výsledkové listině, zobrazí se podrobná statistika běhů tohoto běžce za všechny ročníky. Je to ta samá funkce jako v sekci Statistika. Ve výsledcích je také vidět počet bodů, které získal závodník do ligy.

Lochovice - Plešivec 2019, bez kategorií
Jméno Rok narození Klub Čas Kategorie Body
1. Pechek Petr 1983 Kerteam 24:04 Muži 20 - 39 let 15
2. Hochmut Milan 1987 Rožmitál pod Třemšínem 24:41 Muži 20 - 39 let 14
3. Šneberger Jan 1985 AC Falcon Rokycany 24:58 Muži 20 - 39 let 13
4. Bonk Roman 1993 Fighting monkeys/ Příbram 25:41 Muži 20 - 39 let 12
5. Hradecký Jan 1983 TT Příbram 26:03 Muži 20 - 39 let 11
6. Smrčka Miloš 1954 BK Říčany 26:09 Muži 60 - 69 let 15
7. Rosol Jiří 1974 Loko Beroun 26:13 Muži 40 - 49 let 15
8. Šimurda Richard 1971 Střela Žebrák 26:41 Muži 40 - 49 let 14
9. Minařík Petr 1976 SKP Rokycany 26:51 Muži 40 - 49 let 13
10. Král Vítězslav 1976 Rysy 26:58 Muži 40 - 49 let 12
11. Malý Jan 1973 Eleven Run Team 27:03 Muži 40 - 49 let 11
12. Andrle Jakub 1982 Kostelec n.Č.lesy 27:03 Muži 20 - 39 let 10
13. Kořínek Miloš 1992 TJ Sokol Unhošť 27:14 Muži 20 - 39 let 9
14. Kovář Michal 1971 TJ Sokol Unhošť 27:19 Muži 40 - 49 let 10
15. Poduška Josef 1962 AC Tepo Kladno 27:28 Muži 50 - 59 let 15
16. Keckstein Jiří 1989 SK Tlustice 27:36 Muži 20 - 39 let 8
17. Votava Martin 1971 Králův Dvůr 28:12 Muži 40 - 49 let 9
18. Sedláček Jaroslav 2003 PSK Olymp 28:14 Junioři 15
19. Hvižď Leoš 1990 28:19 Muži 20 - 39 let 7
20. Matějka Dušan 1978 Sparta Podluhy 28:23 Muži 40 - 49 let 8
21. Rada Jakub 2000 TJ Stodůlky Praha 28:42 Junioři 14
22. Karas Tomáš 1967 Bohutín 28:45 Muži 50 - 59 let 14
23. Vosmek Lukáš 1983 Příbram 28:50 Muži 20 - 39 let 6
24. Maleček Martin 1975 Žižkovký Tygři 28:52 Muži 40 - 49 let 7
25. Hrabák Petr 1989 AF TEAM Plzeň 28:53 Muži 20 - 39 let 5
26. Nový Matěj 2000 Střela Žebrák 28:58 Junioři 13
27. Vacarda Vladimír 1959 Eleven Run Team 29:06 Muži 60 - 69 let 14
28. Havrlík Matouš 1990 PlešivecTeam 29:18 Muži 20 - 39 let 4
29. Brych Jiří 1988 Blaník Strunkovice 29:28 Muži 20 - 39 let 3
30. Pražák Adam 1978 Praha 3 29:31 Muži 40 - 49 let 6
31. Slavíková Lujza 1988 Praha 29:35 Ženy 20 - 34 let 15
32. Kyncl Marek 2002 Doubravan Újezd 29:40 Junioři 12
33. Šafařík Jaroslav 2000 Rakovník 29:44 Junioři 11
34. Rychecký Tomáš 1966 HH Smíchov 29:49 Muži 50 - 59 let 13
35. Eliáš Petr 1985 Úřad MČ Praha 12 29:58 Muži 20 - 39 let 2
36. Fričková Pavla 1982 Olymp Praha 30:14 Ženy 35 - 44 let 15
37. Raboch Ivan 1966 Střela Žebrák 30:19 Muži 50 - 59 let 12
38. Plášil Matěj 1999 Sokol Senohraby 30:23 Muži 20 - 39 let 1
39. Raboch Martin 2003 Střela Žebrák 30:25 Junioři 10
40. Rozmajzl Lukáš 1984 SK Chosiki 30:33 Muži 20 - 39 let 0
41. Pergler Lukáš 1992 30:39 Muži 20 - 39 let 0
42. Malina Petr 1969 Borek 30:43 Muži 50 - 59 let 11
43. Pejša Jan 1975 Sedlčany 30:48 Muži 40 - 49 let 5
44. Šmída Oldřich 1948 TJ Marathonstav Úpice 30:50 Muži nad 70 let 15
45. Vitásek Josef 1958 Buková 30:53 Muži 60 - 69 let 13
46. Frantová Andrea 1985 Lidl 30:55 Ženy 20 - 34 let 14
47. Chochola Petr 1977 ZŠ a MŠ Nové Strašecí 31:00 Muži 40 - 49 let 4
48. Charvát Jan 1998 TJ Zaječov 31:04 Muži 20 - 39 let 0
49. Woller David 1993 TJ Stodůlky 31:07 Muži 20 - 39 let 0
50. Kliś Krzysztof 1971 OMEXOM 31:08 Muži 40 - 49 let 3
51. Záruba Jan 1977 Studenec 31:19 Muži 40 - 49 let 2
52. Povalová Eva 1984 31:25 Ženy 35 - 44 let 14
53. Moravec Jan 2002 JM team Letohrad 31:27 Junioři 9
54. Flaks Jan 1962 Sdružení vytrvalců Stříbro 31:28 Muži 50 - 59 let 10
55. Petrányi Radoslav 1986 Bonbon 31:45 Muži 20 - 39 let 0
56. Kubínová Ivana 1980 Wheelabrator 31:56 Ženy 35 - 44 let 13
57. Růžička Martin 2002 Tuchlovice 32:09 Junioři 8
58. Svoboda Vojtěch 1984 Modřany 32:09 Muži 20 - 39 let 0
59. Šimeček Pavel 1952 Maraton klub Kladno 32:13 Muži 60 - 69 let 12
60. Grosz Filip 1984 Podej mi pivo 32:17 Muži 20 - 39 let 0
61. Barášek Aleš 1975 00:4Timing.cz 32:23 Muži 40 - 49 let 1
62. Novák Václav 2004 ToBi Team 32:28 Junioři 7
63. Matula Štěpán 1970 Olympia Kladno 32:36 Muži 40 - 49 let 0
64. Eiznic Jan 1988 TJ Sokol Nové Strašecí 32:46 Muži 20 - 39 let 0
65. Flachs Michal 1987 Zličín 32:47 Muži 20 - 39 let 0
66. Kovář Martin 2000 UFO 32:49 Junioři 6
67. Řechková Svatava 1967 Oxygen Příbram 33:03 Ženy 45 - 54 let 15
68. Jilg Petr 1986 CAMINO 33:06 Muži 20 - 39 let 0
69. Holub Jaroslav 1962 Liga 100 Praha 33:08 Muži 50 - 59 let 9
70. Šibravová Lenka 1982 PSK Olymp Praha 33:15 Ženy 35 - 44 let 12
71. Provazník Jan 1979 Bohutín 33:15 Muži 40 - 49 let 0
72. Hnízdílová Lenka 1986 Za hezčí zadeček 33:16 Ženy 20 - 34 let 13
73. Král Václav 1983 Rozběháme Česko 33:22 Muži 20 - 39 let 0
74. Bičík Tomáš 1968 Elab team 33:29 Muži 50 - 59 let 8
75. Koukal Adam 2006 Adrien Elixír Elite Team 33:31 Junioři 5
76. Šrámek Ondřej 1978 Boulder, Colorado 33:36 Muži 40 - 49 let 0
77. Klampflová Hana 1993 Vrchaři Vrchlabí 33:49 Ženy 20 - 34 let 12
78. Turek Jiří 1962 Chaloupky 33:52 Muži 50 - 59 let 7
79. Bělohlávek Karel 1981 Sparta Podluhy 34:04 Muži 20 - 39 let 0
80. Fencl Radek 1965 SK Vlaška 34:10 Muži 50 - 59 let 6
81. Pavlišen Alexandr 1969 Drtič z Bezděkova 34:13 Muži 50 - 59 let 5
82. Javůrek Jiří 1948 TJ Marathonstav Úpice 34:44 Muži nad 70 let 14
83. Gregor Jaroslav 1951 Běchovice 34:45 Muži 60 - 69 let 11
84. Erdinger Josef 1981 Komárov 34:45 Muži 20 - 39 let 0
85. Klampflová Eva 1964 Vrchaři Vrchlabí 34:55 Ženy 55 - 64 let 15
86. Hrubý Richard 1986 FbC Spartak Žebrák 34:56 Muži 20 - 39 let 0
87. Šrůtek Stanislav 1958 TJ Marathonstav Úpice 35:04 Muži 60 - 69 let 10
88. Vávra Pavel 1968 Vorvani 35:05 Muži 50 - 59 let 4
89. Beránek Josef 1958 MK Kladno 35:07 Muži 60 - 69 let 9
90. Kramolišová Markéta 2001 Sokol Kobylisy 35:08 Juniorky 15
91. Sehnal Adrien 1953 SC Radotín 35:09 Muži 60 - 69 let 8
92. Slamiak Stanislav 1962 Bonbon 35:12 Muži 50 - 59 let 3
93. Dražan Jiří 1983 Lidl 35:12 Muži 20 - 39 let 0
94. Mališová Karla 1960 SABZO 35:17 Ženy 55 - 64 let 14
95. Gregořica Miroslav 1967 Příbram 35:17 Muži 50 - 59 let 2
96. Raclavský Kryštof 1993 TJ Sokol Nové Strašecí 35:18 Muži 20 - 39 let 0
97. Macháčová Lucie 1987 Tuchlovice 35:19 Ženy 20 - 34 let 11
98. Hofman Vít 1992 Nové Strašecí 35:20 Muži 20 - 39 let 0
99. Kolbaba Pavel 1968 Lucky Family 1 35:27 Muži 50 - 59 let 1
100. Urban Josef 1956 SABZO 35:30 Muži 60 - 69 let 7
101. Doležal Jaromír 1957 SABZO 35:39 Muži 60 - 69 let 6
102. Zahrádka Aleš 1991 Lochovice 35:42 Muži 20 - 39 let 0
103. Bayerová Lenka 1968 Praha 35:43 Ženy 45 - 54 let 14
104. Dzvoník Janko 1987 Praha 35:50 Muži 20 - 39 let 0
105. Kohout Roman 2003 TJ Sokol Králův Dvůr 35:58 Junioři 4
106. Kohout Roman 1969 TJ Sokol Králův Dvůr 36:01 Muži 50 - 59 let 0
107. Vokáč Roman 1962 36:06 Muži 50 - 59 let 0
108. Karasová Věra 1972 Bohutín 36:09 Ženy 45 - 54 let 13
109. Dendys Juraj 1988 Velcí 36:26 Muži 20 - 39 let 0
110. Sušický Tomáš 2004 36:27 Junioři 3
111. Šír Václav 1948 TJ Spartak Rokytnice 36:31 Muži nad 70 let 13
112. Šimáčková Julia 1991 36:32 Ženy 20 - 34 let 10
113. Zahradka Lukáš 1986 Lochovice 36:36 Muži 20 - 39 let 0
114. Frühauf František 1975 Ohrazenice 36:51 Muži 40 - 49 let 0
115. Šteklová Petra 1981 Zebry Nové Strašecí 37:01 Ženy 35 - 44 let 11
116. Blecha Jiří 1990 Bubákovští kocouři 37:02 Muži 20 - 39 let 0
117. Schifferling Thomas 1978 Francie 37:09 Muži 40 - 49 let 0
118. Holub Pavel 1964 Bering Praha 37:14 Muži 50 - 59 let 0
119. Krutílek Jaroslav 1970 Příbram 37:20 Muži 40 - 49 let 0
120. Kořínek Ivo 1976 Lochovice 37:22 Muži 40 - 49 let 0
121. Kyncl Radek 1976 Doubravan Újezd 37:22 Muži 40 - 49 let 0
122. Chmela Jiří 1969 Sparta Košíře 37:26 Muži 50 - 59 let 0
123. Bauer Martin 1977 Chlustina 37:31 Muži 40 - 49 let 0
124. Vymětalík Vladimír 1981 Marathonklub Miřtejovice 37:33 Muži 20 - 39 let 0
125. Szotkowski Milan 1980 TJ TŽ Třinec 37:35 Muži 20 - 39 let 0
126. Sedláček Jiří 1980 Tygři z Líšťan 37:35 Muži 20 - 39 let 0
127. Jirásková Eva 1964 TJ Marathonstav Úpice 37:38 Ženy 55 - 64 let 13
128. Sedláčková Petra 1970 OK Roztoky 37:44 Ženy 45 - 54 let 12
129. Komínek Tomáš 1993 Lochovice 37:59 Muži 20 - 39 let 0
130. Uxová Anett 2000 Lokomotiva Beroun 38:04 Juniorky 14
131. Kašpar Michal 1990 U Šmídů team 38:06 Muži 20 - 39 let 0
132. Konopásek Radek 1989 Krušovice 38:10 Muži 20 - 39 let 0
133. Tuháček Milan 1965 SK Prdlavky 38:17 Muži 50 - 59 let 0
134. Šťástka Jiří 1958 Turbomošt Lhota 38:23 Muži 60 - 69 let 5
135. Uxa Tomáš 1965 Lokomotiva Beroun 38:30 Muži 50 - 59 let 0
136. Duchoň Petr 1990 Zebry Nové Strašecí 38:33 Muži 20 - 39 let 0
137. Matějková Eliška 1995 Zebry Nové Strašecí 38:34 Ženy 20 - 34 let 9
138. Kyselý Petr 1964 TJ Zduchovice 38:35 Muži 50 - 59 let 0
139. Bařtipánová Ivana 1974 Bonbon 38:47 Ženy 45 - 54 let 11
140. Stibalová Petra 1976 Broumy 38:50 Ženy 35 - 44 let 10
141. Hartmanová Stanislava 1958 Vorvani 38:57 Ženy 55 - 64 let 12
142. Mařík Michal 1975 Praha 38:58 Muži 40 - 49 let 0
143. Šedivý Michal 1965 Šedivý daně 39:02 Muži 50 - 59 let 0
144. Vlachynská Libuše 1962 Turbomošt Lhota 39:08 Ženy 55 - 64 let 11
145. Svoboda Jan 1943 Pivovar Zlosyn 39:10 Muži nad 70 let 12
146. Turečková Jana 1968 TK Bohutín 39:23 Ženy 45 - 54 let 10
147. Pštrossová Marie 1959 SNB Praha 39:28 Ženy 55 - 64 let 10
148. Dítě Martin 1968 Štěchovice 39:41 Muži 50 - 59 let 0
149. Janový Petr 1945 AC-Trial Plzeň 39:58 Muži nad 70 let 11
150. Kuncipálová Kateřina 1993 2. ZŠ Hořovice 40:09 Ženy 20 - 34 let 8
151. Sedláček Jaroslav 1968 OK Roztoky 40:25 Muži 50 - 59 let 0
152. Placný Milan 1983 SRBV 40:29 Muži 20 - 39 let 0
153. Deak Roman 1974 Ukrajina 40:33 Muži 40 - 49 let 0
154. Macháč Ondřej 1980 Tuchlovice 40:54 Muži 20 - 39 let 0
155. Šifalda Michal 1978 Brozany nad Ohří 40:55 Muži 40 - 49 let 0
156. Jun Tomáš 1989 ZŠ Nové Strašecí 41:02 Muži 20 - 39 let 0
157. Likusová Dagmar 1970 41:17 Ženy 45 - 54 let 9
158. Voříšková Klára 1988 Bezdědice 41:18 Ženy 20 - 34 let 7
159. Dudášová Monika 1966 SK Vlaška 41:21 Ženy 45 - 54 let 8
160. Kinclová Nikola 2000 SK Doubravan Újezd 41:22 Juniorky 13
161. Kaiserová Jiřina 1976 MP Hořovice 41:23 Ženy 35 - 44 let 9
162. Novák František 2009 ToBi Team 41:50 Junioři 2
163. Novák Ondřej 1972 ToBi Team 41:54 Muži 40 - 49 let 0
164. Plášilová Kateřina 1976 Sokol Senohraby 42:28 Ženy 35 - 44 let 8
165. Butzke Petr 1959 Fit klub Padák 42:45 Muži 60 - 69 let 4
166. Baršová Martina 1972 ToBi Team 42:46 Ženy 45 - 54 let 7
167. Krejčíková Jana 1982 Háje 43:17 Ženy 35 - 44 let 7
168. Chochola Vladimír 1950 Maraton klub Kladno 43:31 Muži 60 - 69 let 3
169. Volný Petr 1959 Relax medvědice 43:36 Muži 60 - 69 let 2
170. Paukert Milan 1950 SABZO 43:43 Muži 60 - 69 let 1
171. Dolejšová Jitka 1960 SABZO 43:56 Ženy 55 - 64 let 9
172. Mašek Roman 1961 SNB Praha 44:35 Muži 50 - 59 let 0
173. Krejčí Jitka 1985 Beroun 45:27 Ženy 20 - 34 let 6
174. Krahulec Marek 1988 Lochovice 45:32 Muži 20 - 39 let 0
175. Jánský Zdeněk 1987 TJ Sokol Nové Strašecí 45:33 Muži 20 - 39 let 0
176. Gololobovová Blanka 1973 AVC Praha 45:45 Ženy 45 - 54 let 6
177. Svobodová Dana 1952 Příbram 45:58 Ženy nad 65 let 15
178. Butzková Ludmila 1961 Fit klub Padák 46:10 Ženy 55 - 64 let 8
179. Brotánková Jana 1983 Lochovice 46:15 Ženy 35 - 44 let 6
180. Les Josef 1947 TJ Marathonstav Úpice 48:21 Muži nad 70 let 10
181. Wiener Otakar 1956 Praha 5 48:50 Muži 60 - 69 let 0
182. Tuháčková Petra 1965 Vorvani 48:52 Ženy 45 - 54 let 5
183. Sedláčková Linda 2000 OK Roztoky 48:56 Juniorky 12
184. Bünter Michal 1972 Slavoj Pecínov 49:17 Muži 40 - 49 let 0
185. Tučný Jan 1947 MK Pardubice 49:59 Muži nad 70 let 9
186. Dolejš Radomír 1958 SABZO 50:11 Muži 60 - 69 let 0
187. Bartošová Milada 1953 Vorvani / Příbram 51:29 Ženy nad 65 let 14
188. Frohlichová Jiřina 1992 52:02 Ženy 20 - 34 let 5
189. Krahulová Markéta 1988 Lochovice 53:14 Ženy 20 - 34 let 4
190. Čapek Antonín 1941 AVC Praha 59:19 Muži nad 70 let 8
191. Horká Jana 1950 01:04:25 Ženy nad 65 let 13