Historie běžce dne

Petr Werner
Z klubu Praha 4, narozen 1951
Nejlepší výsledky:
2011, 3. místo, Muži 60 - 69 let
Petr Matiášek
Z klubu AVC Praha, narozen 1946
Nejlepší výsledky:
2006, 2. místo, Muži 60 - 69 let
2008, 2. místo, Muži 60 - 69 let
Květa Valentová
Z klubu AVC Praha, narozena 1956
Nejlepší výsledky:
2003, 2. místo, Ženy nad 35 let
2004, 2. místo, Ženy 35 - 49 let
2005, 3. místo, Ženy 35 - 49 let
2007, 1. místo, Ženy nad 50 let
2008, 1. místo, Ženy nad 50 let
2009, 1. místo, Ženy nad 50 let
2010, 2. místo, Ženy nad 50 let
2012, 3. místo, Ženy nad 50 let
2013, 1. místo, Ženy nad 55 let
2014, 2. místo, Ženy nad 55 let
2015, 2. místo, Ženy nad 55 let
Luděk Sedlák
Z klubu Sokol Roztoky, narozen 1954
Nejlepší výsledky:
1995, 2. místo, Muži 40 - 49 let
1997, 3. místo, Muži 40 - 49 let
Václav Lípa
Z klubu Obuv Černošice, narozen 1952
Nejlepší výsledky:
2001, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2002, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2003, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2004, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2005, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2006, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2007, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2009, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2012, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2013, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2014, 2. místo, Muži 60 - 69 let
2015, 3. místo, Muži 60 - 69 let
2017, 2. místo, Muži 60 - 69 let
Vladěna Hrstková
Z klubu neuv., narozena 1987
Nejlepší výsledky:
2016, 2. místo, Ženy 20 - 34 let
2017, 1. místo, Ženy 20 - 34 let
Jaroslav Čech
Z klubu Liga 100 Praha, narozen 1941
Nejlepší výsledky:
1997, 1. místo, Muži 50 - 59 let
1999, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2000, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2001, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2002, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2003, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2004, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2005, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2006, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2007, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2008, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2009, 1. místo, Muži 60 - 69 let
2011, 1. místo, Muži nad 70 let
2012, 1. místo, Muži nad 70 let
2013, 1. místo, Muži nad 70 let
2014, 1. místo, Muži nad 70 let
2015, 3. místo, Muži nad 70 let
Pavel Novák
Z klubu Liga 100 Praha, narozen 1953
Nejlepší výsledky:
1995, 1. místo, Muži 40 - 49 let
1996, 1. místo, Muži 40 - 49 let
1997, 2. místo, Muži 40 - 49 let
1998, 3. místo, Muži 40 - 49 let
1999, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2000, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2001, 1. místo, Muži 40 - 49 let
2003, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2004, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2005, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2006, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2007, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2008, 3. místo, Muži 50 - 59 let
2009, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2013, 2. místo, Muži 60 - 69 let
2016, 2. místo, Muži 60 - 69 let
Marek Jirásek
Z klubu TNS AISA, narozen 1973
Nejlepší výsledky:
2013, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2014, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2015, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2016, 2. místo, Muži 40 - 49 let
Josef Vitásek
Z klubu Buková, narozen 1958
Nejlepší výsledky:
2002, 1. místo, Muži 40 - 49 let
2003, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2004, 1. místo, Muži 40 - 49 let
2008, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2010, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2014, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2018, 1. místo, Muži 60 - 69 let
Růžena Sochorcová
Z klubu AVC Praha, narozena 1941
Nejlepší výsledky:
1996, 2. místo, Ženy
1997, 2. místo, Ženy nad 35 let
1998, 2. místo, Ženy nad 35 let
1999, 2. místo, Ženy nad 35 let
2000, 3. místo, Ženy nad 35 let
2001, 2. místo, Ženy nad 35 let
2004, 3. místo, Ženy nad 50 let
2005, 2. místo, Ženy nad 50 let
2006, 2. místo, Ženy nad 50 let
2007, 2. místo, Ženy nad 50 let
Ivana Crhová
Z klubu BK Vísky, narozena 1966
Nejlepší výsledky:
2006, 2. místo, Ženy 35 - 49 let
2007, 2. místo, Ženy 35 - 49 let
Oto Ulbrich
Z klubu Jirčany, narozen 1967
Nejlepší výsledky:
1998, 3. místo, Muži 20 - 39 let
Martin Singr
Z klubu ASOKNO DA-BA, narozen 1987
Nejlepší výsledky:
2005, 1. místo, Junioři
2006, 3. místo, Junioři
Marie Pštrossová
Z klubu AVC Praha, narozena 1959
Nejlepší výsledky:
1996, 1. místo, Ženy
1997, 1. místo, Ženy nad 35 let
1998, 1. místo, Ženy nad 35 let
1999, 1. místo, Ženy nad 35 let
2000, 1. místo, Ženy nad 35 let
2001, 1. místo, Ženy nad 35 let
2002, 1. místo, Ženy nad 35 let
2003, 3. místo, Ženy nad 35 let
2010, 3. místo, Ženy nad 50 let
2014, 1. místo, Ženy nad 55 let
Martin Šperl
Z klubu Bering Praha, narozen 1959
Nejlepší výsledky:
1995, 2. místo, Muži do 39 let
1996, 2. místo, Muži do 39 let
Josef Slabý
Z klubu Sedlec Prčice, narozen 1961
Nejlepší výsledky:
2011, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2014, 3. místo, Muži 50 - 59 let
Svatopluk Pour
Z klubu Obecnice, narozen 1952
Nejlepší výsledky:
2004, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2013, 3. místo, Muži 60 - 69 let
Jiří Tarant
Z klubu Praha 10, narozen 1958
Nejlepší výsledky:
2002, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2008, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2009, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2012, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2013, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2018, 2. místo, Muži 60 - 69 let
Blanka Gololobovová
Z klubu Slovan Hradišťko, narozena 1973
Nejlepší výsledky:
2012, 3. místo, Ženy 35 - 49 let
2013, 2. místo, Ženy 35 - 44 let
2015, 3. místo, Ženy 35 - 44 let
Jana Bloudková
Z klubu DGP, narozena 1976
Nejlepší výsledky:
1997, 1. místo, Ženy 20 - 34 let
1998, 1. místo, Ženy 20 - 34 let
1999, 3. místo, Ženy 20 - 34 let
2000, 2. místo, Ženy 20 - 34 let
2001, 2. místo, Ženy 20 - 34 let
2004, 2. místo, Ženy 20 - 34 let
2005, 2. místo, Ženy 20 - 34 let
2007, 3. místo, Ženy 20 - 34 let
2015, 2. místo, Ženy 35 - 44 let
2016, 1. místo, Ženy 35 - 44 let
2017, 3. místo, Ženy 35 - 44 let
Helena Vavrušová
Z klubu AC Praha 1890, narozena 1961
Nejlepší výsledky:
2008, 1. místo, Ženy 35 - 49 let
2009, 2. místo, Ženy 35 - 49 let
2010, 2. místo, Ženy 35 - 49 let
2011, 2. místo, Ženy nad 50 let
2012, 2. místo, Ženy nad 50 let
2013, 2. místo, Ženy 45 - 54 let
2014, 1. místo, Ženy 45 - 54 let
2015, 1. místo, Ženy 45 - 54 let
2016, 1. místo, Ženy nad 55 let
2017, 1. místo, Ženy nad 55 let
2018, 1. místo, Ženy 55 - 64 let
Petr Soukup
Z klubu Kovohutě Příbram, narozen 1965
Nejlepší výsledky:
1997, 1. místo, Muži 20 - 39 let
1999, 1. místo, Muži 20 - 39 let
2000, 2. místo, Muži 20 - 39 let
2001, 2. místo, Muži 20 - 39 let
2002, 1. místo, Muži 20 - 39 let
2003, 3. místo, Muži 20 - 39 let
2004, 2. místo, Muži 20 - 39 let
2005, 1. místo, Muži 40 - 49 let
2006, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2007, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2008, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2009, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2010, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2011, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2012, 2. místo, Muži 40 - 49 let
2013, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2014, 3. místo, Muži 40 - 49 let
2015, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2016, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2017, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2018, 2. místo, Muži 50 - 59 let
David Kunčar
Z klubu Praha 10, narozen 1975
Nejlepší výsledky:
2010, 1. místo, Muži 20 - 39 let
Ervin Beshir
Z klubu Loko Beroun, narozen 1967
Nejlepší výsledky:
2005, 1. místo, Muži 20 - 39 let
2006, 1. místo, Muži 20 - 39 let
2007, 1. místo, Muži 40 - 49 let
Ivana Bařtipánová
Z klubu Praha 5, narozena 1974
Nejlepší výsledky:
2013, 1. místo, Ženy 35 - 44 let
2014, 3. místo, Ženy 35 - 44 let
2017, 2. místo, Ženy 35 - 44 let
Ivan Minchev
Z klubu neuvedeno, narozen 1957
Nejlepší výsledky:
2003, 1. místo, Muži 40 - 49 let
2011, 2. místo, Muži 50 - 59 let
2012, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2013, 1. místo, Muži 50 - 59 let
2017, 1. místo, Muži 60 - 69 let