Výsledky

Zde se můžete podívat na výsledky běhů. Výsledky lze zobrazit buď dle jednotlivých kategorií, všechny kategorie pod sebou nebo bez rozdělení na kategorie – v tom případě se tedy zobrazí absolutní pořadí jak kdo skončil v kterém běhu. Pokud kliknete na jméno běžce ve výsledkové listině, zobrazí se podrobná statistika běhů tohoto běžce za všechny ročníky. Je to ta samá funkce jako v sekci Statistika. Ve výsledcích je také vidět počet bodů, které získal závodník do ligy.
Jardův kopec 2025, bez kategorií
Jméno Rok narození Klub Čas Kategorie Body
1. Beránek Šimon 1994 Kerteam 08:10 Muži 20 - 39 let 15
2. Pechek Petr 1983 Kerteam 08:22 Muži 40 - 49 let 15
3. Sedlář Lumír 2008 Kerteam 08:44 Junioři 15
4. Grim Ondřej 1995 Příbram 08:45 Muži 20 - 39 let 14
5. Kohl Ondřej 2005 08:54 Muži 20 - 39 let 13
6. Hostička Jan 1979 Příbram 08:55 Muži 40 - 49 let 14
7. Pasler Petr 1975 Lysolaje 09:17 Muži 50 - 59 let 15
8. Král Vítězslav 1976 Sokol Královské Vinohrady 09:25 Muži 40 - 49 let 13
9. Kutmon Tomáš 1974 Praha Modřany 09:26 Muži 50 - 59 let 14
10. Hrubý David 2003 Arketing 09:26 Muži 20 - 39 let 12
11. Rutnner Jiří 1979 Roztoky 09:27 Muži 40 - 49 let 12
12. Sacherová Vladimíra 1996 Tepo Kladno 09:34 Ženy 20 - 34 let 15
13. Bradáč Jiří 1982 SABZO 09:41 Muži 40 - 49 let 11
14. Pejša Jan 1975 smí být prázdné 09:43 Muži 50 - 59 let 13
15. Korchan Michal 1980 Únětický pivovar 09:49 Muži 40 - 49 let 10
16. Duchoň David 1971 Praha - Újezd 09:55 Muži 50 - 59 let 12
17. Hejna Jan 1984 Rumový expres 09:58 Muži 40 - 49 let 9
18. Eliáš Petr 1985 BMCP 10:08 Muži 40 - 49 let 8
19. Svoboda Vojtěch 1984 Bonbon 10:10 Muži 40 - 49 let 7
20. Jokel Lubomír 1964 Atlet Šestajovice 10:14 Muži 60 - 69 let 15
21. Pulkrábek Martin 1980 AC Obora Hvězda 10:15 Muži 40 - 49 let 6
22. Neuman Jiří 1974 Kamenný P?ívoz 10:20 Muži 50 - 59 let 11
23. Pekař Ervin 1990 Becker 10:24 Muži 20 - 39 let 11
24. Hrušková Sabina 2002 Ústí nad Labem 10:26 Ženy 20 - 34 let 14
25. Novotný Marek 1986 U Tří lip 10:31 Muži 20 - 39 let 10
26. Kervitcer Jan 1978 Kerteam 10:35 Muži 40 - 49 let 5
27. Scheu Harald 1969 Praha 6 10:38 Muži 50 - 59 let 10
28. Vacarda Vladimír 1959 AC Slovan Liberec 10:49 Muži 60 - 69 let 0
29. Vitásek Josef 1958 Buková 10:50 Muži 60 - 69 let 14
30. Novák Radomír 1970 Laco Team 10:56 Muži 50 - 59 let 9
31. Jurásek Petr 1978 Lokomotiva Meziměstí 11:02 Muži 40 - 49 let 4
32. Doležal Tomáš 1971 Albit Technologies 11:06 Muži 50 - 59 let 8
33. Votápek Leonard 2010 Pišišvorové 11:10 Junioři 14
34. Cinert Jan 1983 Bozi 11:11 Muži 40 - 49 let 3
35. Kulhavý Jakub 2011 ZŠ Donovalská 11:15 Junioři 13
36. Seeman Tomáš 1968 Sokol Prosek 11:16 Muži 50 - 59 let 7
37. Flaks Jan 1962 Sdružení vytrvalců Stříbro 11:23 Muži 60 - 69 let 13
38. Hrach Toky 2009 11:33 Junioři 12
39. Kulhavý Martin 1979 Chodov 11:34 Muži 40 - 49 let 2
40. Šrédl Václav 1982 Havlovská 11:37 Muži 40 - 49 let 1
41. Zelinková Anna 1985 Havlovská 11:44 Ženy 35 - 44 let 15
42. Vávra Radomír 1963 Kerteam 11:55 Muži 60 - 69 let 12
43. Žížala Mikuláš 1993 Becker 11:57 Muži 20 - 39 let 9
44. Rychecký Tomáš 1966 HH Smíchov 11:57 Muži 50 - 59 let 6
45. Jiřičná Dana 1969 Bonbon Praha 12:02 Ženy 55 - 64 let 15
46. Hanousek Jakub 1991 SABZO 12:02 Muži 20 - 39 let 8
47. Herbst Jarmila 1974 SKY4Run 12:09 Ženy 45 - 54 let 15
48. Obermajer Pavel 1986 Hvozdnická Hlídka 12:11 Muži 20 - 39 let 7
49. Šmejkalová Táňa 1979 Bonbon 12:20 Ženy 45 - 54 let 14
50. Pechek David 2016 ASK Slavia Praha 12:20 Junioři 11
51. Tržilová Iva 1986 TJ Maratonstav Úpice 12:27 Ženy 35 - 44 let 14
52. Holub Pavel 1964 Bering Praha 12:28 Muži 60 - 69 let 11
53. Holub Jaroslav 1962 Liga 100 Praha 12:37 Muži 60 - 69 let 10
54. Hruška Miloš 1970 MHUL 12:39 Muži 50 - 59 let 5
55. Jandečková Věra 1981 Pišišvorové 12:40 Ženy 35 - 44 let 13
56. Zbytovský Jiří 1962 Bonbon Praha 12:41 Muži 60 - 69 let 9
57. Gregor Filip 2009 FZŠ Chodovická 12:48 Junioři 10
58. Kohout Roman 1969 TJ Unhošť 12:49 Muži 50 - 59 let 4
59. Doležal Jaromír 1957 SABZO 12:50 Muži 60 - 69 let 8
60. Vavrušová Helena 1961 TJ Liga 100 12:52 Ženy 55 - 64 let 14
61. Hochmanová Veronika 1993 Tri Ski Horní Počernice 12:56 Ženy 20 - 34 let 13
62. Jandečková Alžběta 2014 Pišišvorové 12:58 Juniorky 15
63. Likusová Barbora 2011 Loko Turnov 13:00 Juniorky 14
64. Kuča Michael 1992 Běh je cíl 13:07 Muži 20 - 39 let 6
65. Jiřičný Martin 1969 Bonbon Praha 13:15 Muži 50 - 59 let 3
66. Fliegl Miroslav 1954 PSK Olymp Praha 13:18 Muži nad 70 let 15
67. Pekař Petr 1963 Atletika Stará Boleslav 13:26 Muži 60 - 69 let 7
68. Flieglová Alena 1962 SABZO 13:29 Ženy 55 - 64 let 13
69. Pech Jindřich 1980 Žleby 13:31 Muži 40 - 49 let 0
70. Aldorf Luboš 1964 SABZO 13:32 Muži 60 - 69 let 6
71. Slamiak Stanislav 1962 SABZO 13:37 Muži 60 - 69 let 5
72. Gregor Jaroslav 1951 AC OH Praha 13:39 Muži nad 70 let 14
73. Mališová Karla 1960 SABZO 13:42 Ženy nad 65 let 15
74. Pechová Jitka 1991 Žleby 13:43 Ženy 20 - 34 let 12
75. Kratochvíl Miroslav 1959 Sokol Hlubočepy 13:44 Muži 60 - 69 let 4
76. Štros Ota 1965 Bonbon Praha 13:52 Muži 60 - 69 let 3
77. Sedláček Jaroslav 1968 OK Roztoky 13:55 Muži 50 - 59 let 2
78. Novák Pavel 1953 SABZO 13:56 Muži nad 70 let 13
79. Werner Petr 1951 Liga 100 Praha 14:00 Muži nad 70 let 12
80. Šanderová Hana 1976 Bonbon Praha 14:07 Ženy 45 - 54 let 13
81. Likusová Dagmar 1970 Loko Turnov 14:29 Ženy 55 - 64 let 12
82. Němec Miloš 1959 Bonbon Praha 14:35 Muži 60 - 69 let 2
83. Setínková Zuzana 1957 SABZO 14:41 Ženy nad 65 let 14
84. Hejnová Tereza 1985 USK Kočičák 15:04 Ženy 35 - 44 let 12
85. Wojnarová Aneta 2000 Dobříš 15:09 Ženy 20 - 34 let 11
86. Šandera Martin 1976 Bonbon Praha 15:10 Muži 40 - 49 let 0
87. Šnajberk Jiří 1957 SABZO 15:11 Muži 60 - 69 let 1
88. Pechková Gololobovová Blanka 1973 AVC Praha 15:19 Ženy 45 - 54 let 12
89. Aubrecht Petr 1972 Bonbon Praha 15:21 Muži 50 - 59 let 1
90. Trnková Štěpánka 1973 SABZO 15:34 Ženy 45 - 54 let 10
91. Bečka Miloslav 1955 15:38 Muži nad 70 let 11
92. Dolejšová Jitka 1960 SABZO 15:49 Ženy nad 65 let 13
93. Sedláčková Petra 1970 OK Roztoky 15:49 Ženy 55 - 64 let 11
94. Kasal Štěpán 1972 SABZO 15:49 Muži 50 - 59 let 0
95. Paukert Milan 1950 SABZO 15:53 Muži nad 70 let 10
96. Štrosová Alice 1970 Bonbon Praha 15:58 Ženy 55 - 64 let 10
97. Kasalová Růžena 2002 Praha 15:59 Ženy 20 - 34 let 10
98. Nohýnek Zdeněk 1965 NOAL 16:07 Muži 60 - 69 let 0
99. Pucholtová Zdeňka 1959 SABZO 16:10 Ženy nad 65 let 12
100. Hábltová Alena 1983 Bonbon Praha 16:19 Ženy 35 - 44 let 11
101. Ledvina Tomáš 1963 Bonbon 16:27 Muži 60 - 69 let 0
102. Leitner Josef 1969 TJ Poražených 16:27 Muži 50 - 59 let 0
103. Vavro Roman 1969 Michle 16:37 Muži 50 - 59 let 0
104. Šimon Miloš 1944 PSK Union Praha 16:42 Muži nad 70 let 9
105. Vlachynská Libuše 1962 SABZO / BonBon 16:44 Ženy 55 - 64 let 9
106. Čadová Eva 1962 SABZO 16:47 Ženy 55 - 64 let 8
107. Pucholt Miroslav 1951 SABZO 16:48 Muži nad 70 let 8
108. Tafijčuková Veronika 2010 Loko Turnov 16:54 Juniorky 13
109. Rychecká Lea 2018 Naděje 16:57 Juniorky 12
110. Strejček Jiří 1983 Strašnice 17:10 Muži 40 - 49 let 0
111. Rožánek Vladimír 1958 SABZO 17:35 Muži 60 - 69 let 0
112. Březina Tomáš 1970 SABZO 17:41 Muži 50 - 59 let 0
113. Čerepušťák Ondřej 1948 AVC 18:20 Muži nad 70 let 7
114. Cipl František 1951 Bonbon 18:34 Muži nad 70 let 6
115. Vodičková Lucie 1979 Bonbon Praha 18:58 Ženy 45 - 54 let 11
116. Adámek Petr 1954 SABZO 20:01 Muži nad 70 let 5
117. Brožová Milena 1962 Zahrádky 20:10 Ženy 55 - 64 let 7
118. Průša Jan 1945 SABZO 20:15 Muži nad 70 let 4
119. Březina Petr 1946 SABZO 20:57 Muži nad 70 let 3
120. Dolejš Radomír 1958 SABZO 21:42 Muži 60 - 69 let 0
121. Ge Evžen 1954 Maratonské vrány 22:18 Muži nad 70 let 2