Výsledky

Zde se můžete podívat na výsledky běhů. Výsledky lze zobrazit buď dle jednotlivých kategorií, všechny kategorie pod sebou nebo bez rozdělení na kategorie – v tom případě se tedy zobrazí absolutní pořadí jak kdo skončil v kterém běhu. Pokud kliknete na jméno běžce ve výsledkové listině, zobrazí se podrobná statistika běhů tohoto běžce za všechny ročníky. Je to ta samá funkce jako v sekci Statistika. Ve výsledcích je také vidět počet bodů, které získal závodník do ligy.
Na Petřínskou rozhlednu 1996, Muži do 39 let
Jméno Rok narození Klub Čas Kategorie Body
1. Šoptenko Jiří 1969 Spartak Praha 4 09:14 Muži do 39 let 15
2. Vaněk Petr 1961 AC Praha 09:35 Muži do 39 let 14
3. Janovský Tomáš 1964 SK Praha 10:02 Muži do 39 let 13
4. Vraštil Petr 1975 Sokol Roztoky 10:26 Muži do 39 let 12
5. Diviš Martin 1963 SABZO 10:29 Muži do 39 let 11
6. Kubásek David 1977 AC Praha 1890 10:35 Muži do 39 let 10
7. Kalista Jiří 1971 Loko Braník 10:36 Muži do 39 let 9
8. Kožina Petr 1960 Praga 10:37 Muži do 39 let 8
9. Hora Zbyněk 1980 Praga 10:43 Muži do 39 let 7
10. Paleček Bohumil 1957 Průhonice 11:01 Muži do 39 let 6
11. Kabát Jan 1969 Bering Praha 11:08 Muži do 39 let 5
12. Holub Pavel 1964 Bering Praha 11:10 Muži do 39 let 4
13. Kroupa Štěpán 1975 TJ Medicína 11:16 Muži do 39 let 3
14. Seeman Tomáš 1968 Medicína 11:22 Muži do 39 let 2
15. Kokeš Jiří 1981 Spartak Krč 11:24 Muži do 39 let 1
16. Holub Jaroslav 1962 Liga 100 Praha 11:30 Muži do 39 let 0
17. Burda František 1957 Bering Praha 11:33 Muži do 39 let 0
18. Šiml Jan 1967 Novis Praha 11:51 Muži do 39 let 0
19. Ondra Vladimír 1968 Praha 11:53 Muži do 39 let 0
20. Jindra David 1960 AC Obora Hvězda 11:55 Muži do 39 let 0
21. Novotný Petr 1961 NOVIS 12:00 Muži do 39 let 0
22. Novák Jaroslav 1959 SK Bering 12:18 Muži do 39 let 0
23. Vovsík Radek 1964 Bering Praha 12:48 Muži do 39 let 0
24. Tománek Robert 1986 Kovošrot Praha 16:29 Muži do 39 let 0